Muse Spark 1.3 Contributor
Ranked04across last week'sOpenCodeusage with13%of observed2-monthvolume.
Kontekst1M
Wyjście131K
WiedzaNieznane
Wydaniewrz 2026
WejściaText, Image, Video, Pdf i Audio
Momentum.Ostatnie tokeny OpenCode, unikalni użytkownicy i pozycja rynkowa.
181T tokens+126%
19 WRZ 202613 LIS 2026
+126%
Unikalni użytkownicy1.2M
Zakończone sesje257,766,791
Udział tokenów13%
Weekly Retention69%
#04Rank#04
Użycie. Dzienny wolumen tokenów OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Dzienne tokeny |
|---|---|
| SEP 19 | 4.7T |
| SEP 20 | 4.8T |
| SEP 21 | 5.4T |
| SEP 22 | 5.7T |
| SEP 23 | 5.8T |
| SEP 24 | 5.4T |
| SEP 25 | 5.1T |
| SEP 26 | 5.1T |
| SEP 27 | 5.1T |
| SEP 28 | 5.5T |
| SEP 29 | 5.3T |
| SEP 30 | 4.8T |
| OCT 1 | 4.6T |
| OCT 2 | 4.4T |
| OCT 3 | 5T |
| OCT 4 | 5.2T |
| OCT 5 | 5.8T |
| OCT 6 | 6.1T |
| OCT 7 | 5.8T |
| OCT 8 | 5.9T |
| OCT 9 | 5.6T |
| OCT 10 | 5.8T |
| OCT 11 | 5.8T |
| OCT 12 | 5.9T |
| OCT 13 | 6.1T |
| OCT 14 | 6.1T |
| OCT 15 | 5.7T |
| OCT 16 | 5.3T |
| OCT 17 | 1.2T |
| OCT 18 | 1.1T |
| OCT 19 | 1.3T |
| OCT 20 | 1.2T |
| OCT 21 | 1.1T |
| OCT 22 | 1.1T |
| OCT 23 | 1.1T |
| OCT 24 | 1T |
| OCT 25 | 975B |
| OCT 26 | 1.2T |
| OCT 27 | 1.2T |
| OCT 28 | 1.2T |
| OCT 29 | 1.1T |
| OCT 30 | 1.1T |
| OCT 31 | 972B |
| NOV 1 | 928B |
| NOV 2 | 1.1T |
| NOV 3 | 1.1T |
| NOV 4 | 1T |
| NOV 5 | 1T |
| NOV 6 | 1T |
| NOV 7 | 881B |
| NOV 8 | 802B |
| NOV 9 | 998B |
| NOV 10 | 1T |
| NOV 11 | 973B |
| NOV 12 | 923B |
| NOV 13 | 527B |
Unikalni użytkownicy. Dzienni unikalni użytkownicy OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Unikalni użytkownicy |
|---|---|
| SEP 19 | 28K |
| SEP 20 | 25K |
| SEP 21 | 38K |
| SEP 22 | 36K |
| SEP 23 | 35K |
| SEP 24 | 34K |
| SEP 25 | 32K |
| SEP 26 | 29K |
| SEP 27 | 28K |
| SEP 28 | 34K |
| SEP 29 | 36K |
| SEP 30 | 34K |
| OCT 1 | 33K |
| OCT 2 | 32K |
| OCT 3 | 29K |
| OCT 4 | 29K |
| OCT 5 | 35K |
| OCT 6 | 38K |
| OCT 7 | 39K |
| OCT 8 | 37K |
| OCT 9 | 35K |
| OCT 10 | 31K |
| OCT 11 | 31K |
| OCT 12 | 37K |
| OCT 13 | 37K |
| OCT 14 | 36K |
| OCT 15 | 35K |
| OCT 16 | 34K |
| OCT 17 | 11K |
| OCT 18 | 7.9K |
| OCT 19 | 9.8K |
| OCT 20 | 9.3K |
| OCT 21 | 9.4K |
| OCT 22 | 9.4K |
| OCT 23 | 9.7K |
| OCT 24 | 8.2K |
| OCT 25 | 7.9K |
| OCT 26 | 9.8K |
| OCT 27 | 9.8K |
| OCT 28 | 9.8K |
| OCT 29 | 9.7K |
| OCT 30 | 9.3K |
| OCT 31 | 7.9K |
| NOV 1 | 7.4K |
| NOV 2 | 9.1K |
| NOV 3 | 9.4K |
| NOV 4 | 9.2K |
| NOV 5 | 9.4K |
| NOV 6 | 9.3K |
| NOV 7 | 8.4K |
| NOV 8 | 7.5K |
| NOV 9 | 9.1K |
| NOV 10 | 9.3K |
| NOV 11 | 9.2K |
| NOV 12 | 8.9K |
| NOV 13 | 7.6K |
Wydajność. Koszt, zachowanie cache i średni kształt sesji OpenCode.
Podział geograficzny
Podobne modele. Pobliskie modele według ostatniego wolumenu tokenów OpenCode.
- 01deepseek-v4.1-flashDeepSeek171T tokeny
- 02glm-5.3-flashZhipu8.2T tokeny
- 03minimax-m3.1-flashMiniMax7.4T tokeny
- 04muse-spark-1.3-contributorMeta6.1T tokeny
- 05beam-1.0-501b-a23bReflection5.5T tokeny
- 06inkling-2-smallThinking Machines4.7T tokeny
- 07mimo-v2.6-flashXiaomi3.4T tokeny
- 08nemotron-3.5-super-vlNVIDIA2.8T tokeny
- 09deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek1.6T tokeny
- 10muse-ember-1.0Meta1.4T tokeny
Compare This Model. Other models to compare with this one.
Usage peerMuse Spark 1.3 Contributor vs deepseek-v4.1-flashMuse Spark 1.3 Contributor·deepseek-v4.1-flashUsage peerMuse Spark 1.3 Contributor vs glm-5.3-flashMuse Spark 1.3 Contributor·glm-5.3-flashUsage peerMuse Spark 1.3 Contributor vs minimax-m3.1-flashMuse Spark 1.3 Contributor·minimax-m3.1-flashSame lab pairMuse Spark 1.3 Contributor vs Muse EmberMuse Spark 1.3 Contributor·Muse Ember