Beam 1.0 501B A23B
Ranked05across last week'sOpenCodeusage with1.7%of observed2-monthvolume.
Kontekst1M
Wyjście131K
Wiedzacze 2026
Wydaniepaź 2026
WejściaText
Momentum.Ostatnie tokeny OpenCode, unikalni użytkownicy i pozycja rynkowa.
24T tokens+100%
19 WRZ 202613 LIS 2026
+100%
Unikalni użytkownicy449K
Zakończone sesje7,687,953
Udział tokenów1.7%
Weekly Retention75%
#05Rank#05
Użycie. Dzienny wolumen tokenów OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Dzienne tokeny |
|---|---|
| OCT 13 | 135B |
| OCT 14 | 340B |
| OCT 15 | 330B |
| OCT 16 | 427B |
| OCT 17 | 836B |
| OCT 18 | 761B |
| OCT 19 | 822B |
| OCT 20 | 678B |
| OCT 21 | 626B |
| OCT 22 | 817B |
| OCT 23 | 1T |
| OCT 24 | 722B |
| OCT 25 | 762B |
| OCT 26 | 849B |
| OCT 27 | 870B |
| OCT 28 | 859B |
| OCT 29 | 893B |
| OCT 30 | 926B |
| OCT 31 | 883B |
| NOV 1 | 884B |
| NOV 2 | 913B |
| NOV 3 | 859B |
| NOV 4 | 812B |
| NOV 5 | 834B |
| NOV 6 | 846B |
| NOV 7 | 754B |
| NOV 8 | 729B |
| NOV 9 | 794B |
| NOV 10 | 871B |
| NOV 11 | 835B |
| NOV 12 | 877B |
| NOV 13 | 606B |
Unikalni użytkownicy. Dzienni unikalni użytkownicy OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Unikalni użytkownicy |
|---|---|
| OCT 13 | 6.7K |
| OCT 14 | 11K |
| OCT 15 | 8.9K |
| OCT 16 | 11K |
| OCT 17 | 14K |
| OCT 18 | 12K |
| OCT 19 | 13K |
| OCT 20 | 12K |
| OCT 21 | 12K |
| OCT 22 | 14K |
| OCT 23 | 16K |
| OCT 24 | 13K |
| OCT 25 | 13K |
| OCT 26 | 15K |
| OCT 27 | 16K |
| OCT 28 | 15K |
| OCT 29 | 16K |
| OCT 30 | 16K |
| OCT 31 | 15K |
| NOV 1 | 14K |
| NOV 2 | 16K |
| NOV 3 | 17K |
| NOV 4 | 16K |
| NOV 5 | 17K |
| NOV 6 | 16K |
| NOV 7 | 14K |
| NOV 8 | 14K |
| NOV 9 | 15K |
| NOV 10 | 16K |
| NOV 11 | 16K |
| NOV 12 | 15K |
| NOV 13 | 13K |
Wydajność. Koszt, zachowanie cache i średni kształt sesji OpenCode.
Podział geograficzny
Podobne modele. Pobliskie modele według ostatniego wolumenu tokenów OpenCode.
- 01deepseek-v4.1-flashDeepSeek171T tokeny
- 02glm-5.3-flashZhipu8.2T tokeny
- 03minimax-m3.1-flashMiniMax7.4T tokeny
- 04muse-spark-1.3-contributorMeta6.1T tokeny
- 05beam-1.0-501b-a23bReflection5.5T tokeny
- 06inkling-2-smallThinking Machines4.7T tokeny
- 07mimo-v2.6-flashXiaomi3.4T tokeny
- 08nemotron-3.5-super-vlNVIDIA2.8T tokeny
- 09deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek1.6T tokeny
- 10muse-ember-1.0Meta1.4T tokeny