MiniMax-M2.7
Ranked--across last week'sOpenCodeusage with0%of observed2-monthvolume.
Kontekst205K
Wyjście131K
WiedzaNieznane
Wydaniemar 2026
WejściaText
Momentum.Ostatnie tokeny OpenCode, unikalni użytkownicy i pozycja rynkowa.
67B tokens-77%
19 WRZ 202613 LIS 2026
-77%
Unikalni użytkownicy25K
Zakończone sesje95,098
Udział tokenów0%
Weekly Retention54%
--Rank--
Użycie. Dzienny wolumen tokenów OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Dzienne tokeny |
|---|---|
| SEP 19 | 3.4B |
| SEP 20 | 2.4B |
| SEP 21 | 3.4B |
| SEP 22 | 3.9B |
| SEP 23 | 2.6B |
| SEP 24 | 2.1B |
| SEP 25 | 2.7B |
| SEP 26 | 2.1B |
| SEP 27 | 1.6B |
| SEP 28 | 2.7B |
| SEP 29 | 2.6B |
| SEP 30 | 2.6B |
| OCT 1 | 2.5B |
| OCT 2 | 2.4B |
| OCT 3 | 1.5B |
| OCT 4 | 1.5B |
| OCT 5 | 2.6B |
| OCT 6 | 3.2B |
| OCT 7 | 3.2B |
| OCT 8 | 2.4B |
| OCT 9 | 2.1B |
| OCT 10 | 1B |
| OCT 11 | 1.7B |
| OCT 12 | 2.1B |
| OCT 13 | 2.2B |
| OCT 14 | 2.5B |
| OCT 15 | 1.8B |
| OCT 16 | 841M |
| OCT 17 | 413M |
| OCT 18 | 258M |
| OCT 19 | 421M |
| OCT 20 | 136M |
| OCT 21 | 37M |
| OCT 22 | 71M |
| OCT 23 | 44M |
| OCT 24 | 80M |
| OCT 25 | 82M |
| OCT 26 | 90M |
| OCT 27 | 88M |
| OCT 28 | 55M |
| OCT 29 | 0 |
| OCT 30 | 0 |
| OCT 31 | 0 |
| NOV 1 | 0 |
| NOV 2 | 0 |
| NOV 3 | 0 |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
| NOV 7 | 0 |
| NOV 8 | 0 |
| NOV 9 | 0 |
| NOV 10 | 0 |
| NOV 11 | 0 |
| NOV 12 | 0 |
| NOV 13 | 0 |
Unikalni użytkownicy. Dzienni unikalni użytkownicy OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Unikalni użytkownicy |
|---|---|
| SEP 19 | 721 |
| SEP 20 | 760 |
| SEP 21 | 1K |
| SEP 22 | 1K |
| SEP 23 | 883 |
| SEP 24 | 852 |
| SEP 25 | 759 |
| SEP 26 | 674 |
| SEP 27 | 642 |
| SEP 28 | 985 |
| SEP 29 | 1K |
| SEP 30 | 950 |
| OCT 1 | 693 |
| OCT 2 | 601 |
| OCT 3 | 477 |
| OCT 4 | 475 |
| OCT 5 | 635 |
| OCT 6 | 640 |
| OCT 7 | 629 |
| OCT 8 | 735 |
| OCT 9 | 698 |
| OCT 10 | 587 |
| OCT 11 | 489 |
| OCT 12 | 648 |
| OCT 13 | 680 |
| OCT 14 | 755 |
| OCT 15 | 773 |
| OCT 16 | 539 |
| OCT 17 | 394 |
| OCT 18 | 318 |
| OCT 19 | 472 |
| OCT 20 | 455 |
| OCT 21 | 393 |
| OCT 22 | 390 |
| OCT 23 | 335 |
| OCT 24 | 294 |
| OCT 25 | 272 |
| OCT 26 | 352 |
| OCT 27 | 416 |
| OCT 28 | 413 |
| OCT 29 | 0 |
| OCT 30 | 0 |
| OCT 31 | 0 |
| NOV 1 | 0 |
| NOV 2 | 0 |
| NOV 3 | 0 |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
| NOV 7 | 0 |
| NOV 8 | 0 |
| NOV 9 | 0 |
| NOV 10 | 0 |
| NOV 11 | 0 |
| NOV 12 | 0 |
| NOV 13 | 0 |
Wydajność. Koszt, zachowanie cache i średni kształt sesji OpenCode.
Podział geograficzny
Podobne modele. Pobliskie modele według ostatniego wolumenu tokenów OpenCode.
- 01deepseek-v4.1-flashDeepSeek172T tokeny
- 02glm-5.3-flashZhipu8.3T tokeny
- 03minimax-m3.1-flashMiniMax7.5T tokeny
- 04muse-spark-1.3-contributorMeta6.2T tokeny
- 05beam-1.0-501b-a23bReflection5.5T tokeny
- 06inkling-2-smallThinking Machines4.8T tokeny
- 07mimo-v2.6-flashXiaomi3.4T tokeny
- 08nemotron-3.5-super-vlNVIDIA2.8T tokeny
- 09deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek1.6T tokeny
- 10muse-ember-1.0Meta1.4T tokeny
Compare This Model. Other models to compare with this one.
Usage peerMiniMax-M2.7 vs deepseek-v4.1-flashMiniMax-M2.7·deepseek-v4.1-flashUsage peerMiniMax-M2.7 vs glm-5.3-flashMiniMax-M2.7·glm-5.3-flashUsage peerMiniMax-M2.7 vs minimax-m3.1-flashMiniMax-M2.7·minimax-m3.1-flashSame lab pairMiniMax-M2.7 vs MiniMax-M3.1-Flash-PreviewMiniMax-M2.7·MiniMax-M3.1-Flash-Preview