Qwen3.7 Plus
Ranked30across last week'sOpenCodeusage with0.0%of observed2-monthvolume.
Kontekst1M
Wyjście64K
Wiedzakwi 2025
Wydaniecze 2026
WejściaText, Image i Video
Momentum.Ostatnie tokeny OpenCode, unikalni użytkownicy i pozycja rynkowa.
629B tokens-55%
19 WRZ 202613 LIS 2026
-55%
Unikalni użytkownicy108K
Zakończone sesje1,074,479
Udział tokenów0.0%
Weekly Retention61%
#30Rank#30
Użycie. Dzienny wolumen tokenów OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Dzienne tokeny |
|---|---|
| SEP 19 | 11B |
| SEP 20 | 12B |
| SEP 21 | 16B |
| SEP 22 | 15B |
| SEP 23 | 13B |
| SEP 24 | 13B |
| SEP 25 | 11B |
| SEP 26 | 8.6B |
| SEP 27 | 9.2B |
| SEP 28 | 15B |
| SEP 29 | 14B |
| SEP 30 | 14B |
| OCT 1 | 13B |
| OCT 2 | 12B |
| OCT 3 | 9.7B |
| OCT 4 | 9.4B |
| OCT 5 | 16B |
| OCT 6 | 15B |
| OCT 7 | 13B |
| OCT 8 | 12B |
| OCT 9 | 12B |
| OCT 10 | 11B |
| OCT 11 | 8.6B |
| OCT 12 | 11B |
| OCT 13 | 12B |
| OCT 14 | 11B |
| OCT 15 | 13B |
| OCT 16 | 10B |
| OCT 17 | 7.2B |
| OCT 18 | 5.5B |
| OCT 19 | 10B |
| OCT 20 | 11B |
| OCT 21 | 10B |
| OCT 22 | 10B |
| OCT 23 | 10B |
| OCT 24 | 8.5B |
| OCT 25 | 7.5B |
| OCT 26 | 14B |
| OCT 27 | 13B |
| OCT 28 | 9.8B |
| OCT 29 | 10B |
| OCT 30 | 12B |
| OCT 31 | 7.4B |
| NOV 1 | 9.3B |
| NOV 2 | 13B |
| NOV 3 | 12B |
| NOV 4 | 11B |
| NOV 5 | 14B |
| NOV 6 | 11B |
| NOV 7 | 8.6B |
| NOV 8 | 7B |
| NOV 9 | 12B |
| NOV 10 | 12B |
| NOV 11 | 11B |
| NOV 12 | 10B |
| NOV 13 | 7.2B |
Unikalni użytkownicy. Dzienni unikalni użytkownicy OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Unikalni użytkownicy |
|---|---|
| SEP 19 | 2K |
| SEP 20 | 1.9K |
| SEP 21 | 2.7K |
| SEP 22 | 2.6K |
| SEP 23 | 2.2K |
| SEP 24 | 2.1K |
| SEP 25 | 1.8K |
| SEP 26 | 1.5K |
| SEP 27 | 1.5K |
| SEP 28 | 2.4K |
| SEP 29 | 2.4K |
| SEP 30 | 2.2K |
| OCT 1 | 2.1K |
| OCT 2 | 1.9K |
| OCT 3 | 1.5K |
| OCT 4 | 1.5K |
| OCT 5 | 2.1K |
| OCT 6 | 2.1K |
| OCT 7 | 2K |
| OCT 8 | 2.2K |
| OCT 9 | 2.1K |
| OCT 10 | 1.6K |
| OCT 11 | 1.5K |
| OCT 12 | 2.1K |
| OCT 13 | 2.1K |
| OCT 14 | 2.2K |
| OCT 15 | 2.4K |
| OCT 16 | 2.1K |
| OCT 17 | 1.7K |
| OCT 18 | 1.4K |
| OCT 19 | 2.1K |
| OCT 20 | 2.1K |
| OCT 21 | 2.2K |
| OCT 22 | 2.1K |
| OCT 23 | 1.9K |
| OCT 24 | 1.5K |
| OCT 25 | 1.5K |
| OCT 26 | 2.1K |
| OCT 27 | 2.1K |
| OCT 28 | 1.9K |
| OCT 29 | 1.9K |
| OCT 30 | 1.8K |
| OCT 31 | 1.5K |
| NOV 1 | 1.4K |
| NOV 2 | 2K |
| NOV 3 | 2K |
| NOV 4 | 1.9K |
| NOV 5 | 1.9K |
| NOV 6 | 1.9K |
| NOV 7 | 1.6K |
| NOV 8 | 1.4K |
| NOV 9 | 2K |
| NOV 10 | 2K |
| NOV 11 | 1.9K |
| NOV 12 | 1.8K |
| NOV 13 | 1.4K |
Wydajność. Koszt, zachowanie cache i średni kształt sesji OpenCode.
Podział geograficzny
Podobne modele. Pobliskie modele według ostatniego wolumenu tokenów OpenCode.
- 26kimi-k2.7-codeMoonshot167B tokeny
- 27kimi-k3.1-proMoonshot165B tokeny
- 28deepseek-v4p1-flash-spotDeepSeek122B tokeny
- 29gpt-5.6-lunaOpenAI109B tokeny
- 30qwen3.7-plusQwen68B tokeny
- 31muse-spark-1.2-contributorMeta63B tokeny
- 32glm-5.2Zhipu55B tokeny
- 33longcat-2.0Meituan54B tokeny
- 34deepseek-v4p1-flash-1017-spotDeepSeek53B tokeny
- 35kimi-k3Moonshot33B tokeny