Qwen3.8 Flash
Ranked19across last week'sOpenCodeusage with0.2%of observed2-monthvolume.
Contesto1M
Output131K
ConoscenzaSconosciuto
Versioneago 2026
InputText, Image e Video
Slancio.Token recenti di OpenCode, utenti unici e posizione di mercato.
2.7T tokens+85%
19 SET 202613 NOV 2026
+85%
Utenti unici222K
Sessioni completate2,722,379
Quota token0.2%
Weekly Retention62%
#19Rank#19
Utilizzo. Volume giornaliero di token OpenCode nella recente finestra di due mesi.
| Data | Token giornalieri |
|---|---|
| SEP 19 | 38B |
| SEP 20 | 35B |
| SEP 21 | 54B |
| SEP 22 | 51B |
| SEP 23 | 46B |
| SEP 24 | 44B |
| SEP 25 | 38B |
| SEP 26 | 34B |
| SEP 27 | 33B |
| SEP 28 | 46B |
| SEP 29 | 50B |
| SEP 30 | 47B |
| OCT 1 | 43B |
| OCT 2 | 42B |
| OCT 3 | 38B |
| OCT 4 | 34B |
| OCT 5 | 50B |
| OCT 6 | 49B |
| OCT 7 | 49B |
| OCT 8 | 46B |
| OCT 9 | 43B |
| OCT 10 | 35B |
| OCT 11 | 35B |
| OCT 12 | 54B |
| OCT 13 | 51B |
| OCT 14 | 50B |
| OCT 15 | 50B |
| OCT 16 | 44B |
| OCT 17 | 31B |
| OCT 18 | 30B |
| OCT 19 | 45B |
| OCT 20 | 48B |
| OCT 21 | 47B |
| OCT 22 | 46B |
| OCT 23 | 45B |
| OCT 24 | 37B |
| OCT 25 | 37B |
| OCT 26 | 55B |
| OCT 27 | 56B |
| OCT 28 | 51B |
| OCT 29 | 54B |
| OCT 30 | 44B |
| OCT 31 | 44B |
| NOV 1 | 42B |
| NOV 2 | 61B |
| NOV 3 | 62B |
| NOV 4 | 66B |
| NOV 5 | 65B |
| NOV 6 | 70B |
| NOV 7 | 58B |
| NOV 8 | 49B |
| NOV 9 | 80B |
| NOV 10 | 70B |
| NOV 11 | 73B |
| NOV 12 | 67B |
| NOV 13 | 42B |
Utenti unici. Utenti unici giornalieri di OpenCode nella recente finestra di due mesi.
| Data | Utenti unici |
|---|---|
| SEP 19 | 3.7K |
| SEP 20 | 3.6K |
| SEP 21 | 4.9K |
| SEP 22 | 4.7K |
| SEP 23 | 4.2K |
| SEP 24 | 3.8K |
| SEP 25 | 3.4K |
| SEP 26 | 3K |
| SEP 27 | 2.9K |
| SEP 28 | 4K |
| SEP 29 | 4.1K |
| SEP 30 | 3.8K |
| OCT 1 | 3.5K |
| OCT 2 | 3.4K |
| OCT 3 | 2.9K |
| OCT 4 | 2.8K |
| OCT 5 | 3.5K |
| OCT 6 | 3.8K |
| OCT 7 | 3.8K |
| OCT 8 | 4.1K |
| OCT 9 | 3.8K |
| OCT 10 | 3.2K |
| OCT 11 | 3K |
| OCT 12 | 3.9K |
| OCT 13 | 4K |
| OCT 14 | 4.3K |
| OCT 15 | 4.4K |
| OCT 16 | 4.3K |
| OCT 17 | 3.4K |
| OCT 18 | 3K |
| OCT 19 | 4.1K |
| OCT 20 | 4.2K |
| OCT 21 | 4.5K |
| OCT 22 | 4.3K |
| OCT 23 | 4.1K |
| OCT 24 | 3.4K |
| OCT 25 | 3.4K |
| OCT 26 | 4.4K |
| OCT 27 | 4.7K |
| OCT 28 | 4.3K |
| OCT 29 | 4.4K |
| OCT 30 | 4.1K |
| OCT 31 | 3.3K |
| NOV 1 | 3.4K |
| NOV 2 | 4.6K |
| NOV 3 | 4.7K |
| NOV 4 | 4.5K |
| NOV 5 | 4.7K |
| NOV 6 | 5K |
| NOV 7 | 4.3K |
| NOV 8 | 3.6K |
| NOV 9 | 4.7K |
| NOV 10 | 4.8K |
| NOV 11 | 4.9K |
| NOV 12 | 4.5K |
| NOV 13 | 3.5K |
Efficienza. Costi, comportamento della cache e forma media della sessione OpenCode.
Ripartizione geografica
Modelli simili. Modelli vicini per volume recente di token OpenCode.
- 15nemotron-3.5-lightningNVIDIA645B token
- 16glm-5.3Zhipu595B token
- 17longcat-2.5Meituan488B token
- 18flint-40bRecursive479B token
- 19qwen3.8-flashQwen439B token
- 20mimo-v2.6-proXiaomi437B token
- 21claude-haiku-5-5Anthropic415B token
- 22hy4Tencent376B token
- 23minimax-m3MiniMax259B token
- 24gemini-4-argonGoogle249B token